產品展示
全部分類
聯系我們
地址:江陰市璜土鎮石莊興隆路1號
郵編:214446
電話:0510-86661088
傳真:0510-86661231
聯系人:黃先生
手機:13906167810
Email:chinahhq@263.net

NC滾輪送料機
0.0
Yuan
0.0
Yuan
產品描述
NC滾輪送料機是高精度的送料設備,驅動系統分為步進系統和伺服系統兩種,采用步進系統的NCRF機型由液品顯示可編程運動控制器控制,能以低成本實現高性能。采用伺服系統的SRF機型由觸摸屏及PLC控制,伺服系統日本三菱伺服系統。精度高、工作穩定、操作維護方便是NC滾輪送料機的最大優點。
技術參數
型號 | 材料寬度(mm) | 材料厚度(mm) | 送料長度(mm) | 運行速度(m/min) | 驅動電機(kw) |
Model | Stock width | Stock Thichness | Feed length | Feed Speed | Main Motor |
SRF-300B | 300 | 0.5-3.5 | 9999.99 | 20 | ±0.1 |
SRF-300C | 0.8-6 | ||||
SRF-400B | 400 | 0.5-3.5 | |||
SRF-400C | 0.8-6 | ||||
SRF-500B | 500 | 0.5-3.5 | |||
SRF-500C | 0.8-6 | ||||
SRF-600B | 600 | 0.5-3.5 | |||
SRF-600C | 0.8-5 | ||||
SRF-600D | 1.2-6 | ||||
SRF-800B | 800 | 0.5-3.0 | |||
SRF-800C | 0.8-5.0 | ||||
SRF-800D | 1.2-6.0 | ||||
SRF-1100C | 1100 | 0.8-3.5 | |||
SRF-1100D | 1.2-6.0 | ||||
SRF-1300C | 1300 | 0.8-3.5 | |||
SRF-1300D | 1.2-6.0 | ||||
SRF-1500C | 1500 | 0.8-3.5 | |||
SRF-1500D | 1.2-5.0 | ||||
NCRF-1600C | 1600 | 0.8-3.5 | |||
NCRF-1600D | |||||
NCRF-1800C | 1800 | 1.2-5.0 | |||
NCRF-1800D |
關鍵詞:
送料機
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
NC滾輪送料機